Комплектации и цены
GL NS 19/81 Light | GL NS 19/81 | GL NS 28/81 | GL NS 22/81 | |
232 000 руб
|
267 000 руб
|
280 000 руб
|
294 000 руб
|
|
Объем двигателя (куб. см) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мощность двигателя (л.с.) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Кузов | седан, 4 двери | седан, 4 двери | седан, 4 двери | седан, 4 двери |
Трансмиссия | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 |
Комплектация | ||||
Кондиционер | ||||
Гидроусилитель | ||||
Электрокоррекция фар | ||||
Штампованные диски | ||||
Антенна на крыше | ||||
Аудиоподготовка 4 динамика | ||||
Автомагнитола Clarion (MP3) | ||||
Часы | ||||
Д/у лючка бензобака из салона | ||||
Д/у крышки багажника из салона | ||||
Бампер окрашен в цвет кузова | ||||
Обивка салона текстиль |
GLE NS 18 | GLE NS 16 | |
298 000 руб
|
324 000 руб
|
|
Объем двигателя (куб. см) | 1500 | 1500 |
Мощность двигателя (л.с.) | 80 | 80 |
Кузов | седан, 4 двери | седан, 4 двери |
Трансмиссия | МКПП 5 | МКПП 5 |
Комплектация | ||
Кондиционер | ||
Гидроусилитель | ||
Центральный замок | ||
4 электростеклоподъемника | ||
Противотуманные фары | ||
Электрокоррекция фар | ||
Штампованные диски | ||
Антенна на крыше | ||
Аудиоподготовка 4 динамика | ||
Автомагнитола Clarion (MP3) | ||
Часы | ||
Д/у лючка бензобака из салона | ||
Д/у крышки багажника из салона | ||
Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | ||
Тонированные стекла | ||
Бампер окрашен в цвет кузова | ||
Обивка салона текстиль |
GL ND 19/81 | GL ND 28/81 | GL ND 22/81 | |
275 000 руб
|
289 000 руб
|
303 000 руб
|
|
Объем двигателя (куб. см) | 1600 | 1600 | 1600 |
Мощность двигателя (л.с.) | 108 | 108 | 108 |
Кузов | седан, 4 двери | седан, 4 двери | седан, 4 двери |
Трансмиссия | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 |
Комплектация | |||
Кондиционер | |||
Гидроусилитель | |||
Электрокоррекция фар | |||
Штампованные диски | |||
Антенна на крыше | |||
Аудиоподготовка 4 динамика | |||
Автомагнитола Clarion (MP3) | |||
Часы | |||
Д/у лючка бензобака из салона | |||
Д/у крышки багажника из салона | |||
Бампер окрашен в цвет кузова | |||
Обивка салона текстиль |
GLE ND 18 | GLE ND 16 | |
309 000 руб
|
335 000 руб
|
|
Объем двигателя (куб. см) | 1600 | 1600 |
Мощность двигателя (л.с.) | 108 | 108 |
Кузов | седан, 4 двери | седан, 4 двери |
Трансмиссия | МКПП 5 | МКПП 5 |
Комплектация | ||
Кондиционер | ||
Гидроусилитель | ||
Центральный замок | ||
4 электростеклоподъемника | ||
Противотуманные фары | ||
Электрокоррекция фар | ||
Штампованные диски | ||
Декоративные колпаки | ||
Антенна на крыше | ||
Аудиоподготовка 4 динамика | ||
Автомагнитола Clarion (MP3) | ||
Часы | ||
Д/у лючка бензобака из салона | ||
Д/у крышки багажника из салона | ||
Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | ||
Тонированные стекла | ||
Бампер окрашен в цвет кузова | ||
Обивка салона текстиль |
Спецификации
|
SOHC |
DOHC |
Размеры и масса | ||
Длина, мм |
4482 | |
Ширина, мм |
1662 | |
Высота, мм |
1393 | |
Колея передних колес, мм |
1400 | |
Колея задних колес, мм |
1406 | |
Дорожный просвет, мм |
158 | |
Минимальный радиус разворота, м |
4,9 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг |
969 |
1025 |
Полная масса, кг |
1460 |
1530 |
Объем багажника, л |
530 | |
Емкость аккумулятора, В(А/Ч) |
12 (55) | |
Генератор, А |
85 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя |
бензиновый | |
Топливная система |
многоточечный впрыск топлива | |
Цилиндры |
4х цилиндровый, рядный | |
Клапаны |
параллельные, по 2 на цилиндр |
параллельные, по 4 на цилиндр |
Объем двигателя, куб. см |
1498 |
1598 |
Степень сжатия |
8.6±0,2 |
9.2±0,2 |
Максимальный крутящий момент, Нм |
123 (при 3200 об/мин) |
150 (при 4 000 об/мин) |
Максимальная мощность, л.с. |
80л.с.(5600об./мин) |
109л.с.(5800об./мин) |
Коробка передач |
МКПП 5 | |
Привод |
Передний | |
Тип сцепления |
Сухое, однодисковое | |
Рабочие характеристики и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч |
175 |
185 |
Время разгона 0-100 км/ч |
12,5 |
11 |
Топливо |
АИ 92 | |
Объем бензобака, л |
50 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100км |
8.5 |
9.3 |
Загородный цикл, л/100км |
7.7 |
8.5 |
Тормоза | ||
Передние |
дисковые | |
Задние |
барабанные | |
Подвеска | ||
Передняя |
независимая, пружинная, типа McPherson | |
Задняя |
полунезависимая (со связанными рычагами) | |
Шины |
185/60 R14 | |
Размер диска |
6jx14 ET49 |